Tubo Wavin Supertemp (RD-11)
In stock
LA TUBERÍA CPVC WAVIN SUPERTEMP AMANCO OFRECE UN SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN A ALTA TEMPERATURA, PARA SU USO EN PLOMERÍA DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE, TIENE BAJO COEFICIENTE DE FRICCIÓN, SU PARED LISA PERMITE MEJOR CONDUCCIÓN DE FLUJOS Y ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y AL IMPACTO.
| NOMBRE | DIÁMETRO (PULGADA) | EMPAQUE (PZAS) | LONGITUD (METROS) |
| CPTA3-013 | 1/2″ | 50 pzas | 3.05 m |
| CPTA3-019 | 3/4″ | 30 pzas | 3.05 m |
| CPTA3-025 | 1″ | 20 pzas | 3.05 m |
| CPTA3-032 | 1 1/4″ | 12 pzas | 3.05 m |
| CPTA3-038 | 1 1/2″ | 9 pzas | 3.05 m |
| CPTA3-051 | 2″ | 8 pzas | 3.05 m |
| CPTA6-013 | 1/2″ | 50 pzas | 6.10 m |
| CPTA6-019 | 3/4″ | 30 pzas | 6.10 m |
| CPTA6-025 | 1″ | 20 pzas | 6.10 m |
| CPTA6-032 | 1 1/4″ | 18 pzas | 6.10 m |
| CPTA6-038 | 1 1/2″ | 10 pzas | 6.10 m |
| CPTA6-051 | 2″ | 8 pzas | 6.10 m |
| CPTAE3-013 | 1/2″ | 50 pzas | 3.05 m |
| CPTAE3-019 | 3/4″ | 20 pzas | 3.05 m |
| CPTAE3-025 | 1″ | 1 pzas | 3.05 m |
| CPTAE3-032 | 1 1/4″ | 1 pzas | 3.05 m |
| CPTAE3-038 | 1 1/2″ | 1 pzas | 3.05 m |
| CPTAE3-051 | 2″ | 50 pzas | 3.05 m |
| CPTAE6-013 | 1/2″ | 30 pzas | 6.10 m |
| CPTAE6-019 | 3/4″ | 20 pzas | 6.10 m |
| CPTAE6-025 | 1″ | 1 pzas | 6.10 m |
| CPTAE6-032 | 1 1/4″ | 1 pzas | 6.10 m |
| CPTAE6-038 | 1 1/2″ | 1 pzas | 6.10 m |
| CPTAE6-051 | 2″ | 8 pzas | 6.10 m |
